| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
motore idraulico MS18/MSE18 del oclain
| Codice | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | MSE | MSE | MSE |
| Gruppo di spostamento | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Spostamento (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| Elenco dei pezzi di serie MS18 | |||
| DESCRIZIONE | QTYS | DESCRIZIONE | QTYS |
| albero motore | 1 | copertura posteriore | 1 |
| copertina | 1 | attrito dinamico | 19 |
| statore | 1 | attrito statico | 19 |
| rotore | 1 | controllo del cilindro | 1 |
| pistone del tuffatore | 10 | tuffatore della rottura | 1 |
| rullo | 10 | coperchio | 1 |
| distributore commerciale | 1 | asse del freno | 1 |
![]()
![]()
| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
motore idraulico MS18/MSE18 del oclain
| Codice | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | MSE | MSE | MSE |
| Gruppo di spostamento | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Spostamento (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| Elenco dei pezzi di serie MS18 | |||
| DESCRIZIONE | QTYS | DESCRIZIONE | QTYS |
| albero motore | 1 | copertura posteriore | 1 |
| copertina | 1 | attrito dinamico | 19 |
| statore | 1 | attrito statico | 19 |
| rotore | 1 | controllo del cilindro | 1 |
| pistone del tuffatore | 10 | tuffatore della rottura | 1 |
| rullo | 10 | coperchio | 1 |
| distributore commerciale | 1 | asse del freno | 1 |
![]()
![]()