| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Caso di legno |
| Delivery period: | 7 giorni |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pezzi al mese |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Codice | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Gruppo Cilindrata | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Cilindrata (ml/g) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Coppia teorica a 10 MPa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Velocità nominale (giri/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Pressione nominale (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Coppia nominale (N.m) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Pressione massima (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Coppia massima (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Gamma di velocità (giri/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Potenza massima (kW) |
La cilindrata standard è 18kW (HMSE02 22kW), rotazione prioritaria a cilindrata variabile 12kW (HMSE02 16.5kW), senza priorità è 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Caso di legno |
| Delivery period: | 7 giorni |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pezzi al mese |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Codice | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Gruppo Cilindrata | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Cilindrata (ml/g) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Coppia teorica a 10 MPa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Velocità nominale (giri/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Pressione nominale (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Coppia nominale (N.m) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Pressione massima (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Coppia massima (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Gamma di velocità (giri/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Potenza massima (kW) |
La cilindrata standard è 18kW (HMSE02 22kW), rotazione prioritaria a cilindrata variabile 12kW (HMSE02 16.5kW), senza priorità è 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()