| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
Del motore di Danfoss il gruppo rotatorio idraulico solido ms/MSE02 parte per il macchinario di costruzione
| Codice | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Gruppo di spostamento | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Spostamento | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| Il gruppo del rotore include: | QTY (PCS) |
| rotore | 1 |
| pistone | 8 |
| rullo | 8 |
| anello di stantuffo | 8 |
| imbussolare | 8 |
| perno di molla | 8 |
| blocco di plastica | 16 |
![]()
| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
Del motore di Danfoss il gruppo rotatorio idraulico solido ms/MSE02 parte per il macchinario di costruzione
| Codice | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Gruppo di spostamento | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Spostamento | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| Il gruppo del rotore include: | QTY (PCS) |
| rotore | 1 |
| pistone | 8 |
| rullo | 8 |
| anello di stantuffo | 8 |
| imbussolare | 8 |
| perno di molla | 8 |
| blocco di plastica | 16 |
![]()