| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
Assy idraulico del rotore del pezzo di ricambio del motore MS11/MSE11 di Poclain, gruppo di Rotory
| Codice | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Gruppo di spostamento | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Spostamento (ml/r) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 |
1536 |
1687 |
| Il gruppo del rotore include: | QTY (PCS) |
| rotore | 1 |
| pistone | 8 |
| rullo | 8 |
| anello di stantuffo | 8 |
| imbussolare | 8 |
| perno di molla | 8 |
| blocco di plastica | 16 |
![]()
| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
Assy idraulico del rotore del pezzo di ricambio del motore MS11/MSE11 di Poclain, gruppo di Rotory
| Codice | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | Ms | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Gruppo di spostamento | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Spostamento (ml/r) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 |
1536 |
1687 |
| Il gruppo del rotore include: | QTY (PCS) |
| rotore | 1 |
| pistone | 8 |
| rullo | 8 |
| anello di stantuffo | 8 |
| imbussolare | 8 |
| perno di molla | 8 |
| blocco di plastica | 16 |
![]()