| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
Sostituisca la guarnizione idraulica del corredo/della guarnizione del pezzo di ricambio del motore di Poclain MS02/05/08/11/18/25/35/50/83/125
| Codifichi | MS/MSE02 | MS/MSE05 | MS/MSE08 | MS/MSE11 | MS/MSE18 |
| Spostamento | 172-398 | 260-820 | 467-1248 | 730-1687 | 1091-2812 |
| Codice | MS25 | MS35 | MS50 | MS83 | MS125 |
| Spostamento | 2001-3006 | 2439-4198 | 3500-6011 | 6679-10019 | 10000-15000 |
![]()
| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
Sostituisca la guarnizione idraulica del corredo/della guarnizione del pezzo di ricambio del motore di Poclain MS02/05/08/11/18/25/35/50/83/125
| Codifichi | MS/MSE02 | MS/MSE05 | MS/MSE08 | MS/MSE11 | MS/MSE18 |
| Spostamento | 172-398 | 260-820 | 467-1248 | 730-1687 | 1091-2812 |
| Codice | MS25 | MS35 | MS50 | MS83 | MS125 |
| Spostamento | 2001-3006 | 2439-4198 | 3500-6011 | 6679-10019 | 10000-15000 |
![]()