| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
100% sostituisce il motore idraulico MS11 di Poclain tutti i distributore commerciale/copertura/freno dei pezzi di ricambio
Elenco dei pezzi di serie di MS11/MSE11
| DESCRIZIONE | QTYS | DESCRIZIONE | QTYS |
| albero motore | 1 | copertura posteriore | 1 |
| copertina | 1 | attrito dinamico | 19 |
| statore | 1 | attrito statico | 19 |
| rotore | 1 | controllo del cilindro | 1 |
| pistone del tuffatore | 8 | tuffatore della rottura | 1 |
| rullo | 8 | coperchio | 1 |
| distributore commerciale | 1 | asse del freno | 1 |
![]()
| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
100% sostituisce il motore idraulico MS11 di Poclain tutti i distributore commerciale/copertura/freno dei pezzi di ricambio
Elenco dei pezzi di serie di MS11/MSE11
| DESCRIZIONE | QTYS | DESCRIZIONE | QTYS |
| albero motore | 1 | copertura posteriore | 1 |
| copertina | 1 | attrito dinamico | 19 |
| statore | 1 | attrito statico | 19 |
| rotore | 1 | controllo del cilindro | 1 |
| pistone del tuffatore | 8 | tuffatore della rottura | 1 |
| rullo | 8 | coperchio | 1 |
| distributore commerciale | 1 | asse del freno | 1 |
![]()