| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
Sostituisca il Assy idraulico del rotore del pezzo di ricambio di Rexroth HMCR/motore di MCRE 05, gruppo di Rotory
| Codice | MCR | MCR | MCR | MCR | MCRE | MCRE | MCRE | MCRE |
| Gruppo di spostamento | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Spostamento (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 |
750 |
820 |
| Il gruppo del rotore include: | QTY (PCS) |
| rotore | 1 |
| pistone | 8 |
| rullo | 8 |
| anello di stantuffo | 8 |
| boccola | 8 |
![]()
| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | caso del cartone o di legno |
| Delivery period: | 1-7 giorni |
| payment method: | L/C, T/T, carta di credito |
| Supply Capacity: | un mese di 500 pc |
Sostituisca il Assy idraulico del rotore del pezzo di ricambio di Rexroth HMCR/motore di MCRE 05, gruppo di Rotory
| Codice | MCR | MCR | MCR | MCR | MCRE | MCRE | MCRE | MCRE |
| Gruppo di spostamento | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Spostamento (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 |
750 |
820 |
| Il gruppo del rotore include: | QTY (PCS) |
| rotore | 1 |
| pistone | 8 |
| rullo | 8 |
| anello di stantuffo | 8 |
| boccola | 8 |
![]()