| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | cassa del compensato dell'esportazione |
| Delivery period: | 5-8 giorni lavorativi |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 200pcs al mese |
Fabbrica all'ingrosso del motore idraulico radiale del pistone di cinese Ms05
| Tipo Spostamento |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Pieno/semi | Pieno/semi | Pieno/semi | Pieno/semi | Pieno/semi | ||||||
| Spostamento (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Potere massimo (chilowatt) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Coppia di torsione di discrepanza 10MPa di pressione (N. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Coppia di torsione stimata (N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Pressione stimata (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Pressione massima (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Velocità stimata (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Gamma di velocità (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | cassa del compensato dell'esportazione |
| Delivery period: | 5-8 giorni lavorativi |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 200pcs al mese |
Fabbrica all'ingrosso del motore idraulico radiale del pistone di cinese Ms05
| Tipo Spostamento |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Pieno/semi | Pieno/semi | Pieno/semi | Pieno/semi | Pieno/semi | ||||||
| Spostamento (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Potere massimo (chilowatt) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| Coppia di torsione di discrepanza 10MPa di pressione (N. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Coppia di torsione stimata (N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Pressione stimata (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Pressione massima (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Velocità stimata (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Gamma di velocità (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()