| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Esportazione standard cassa di legno |
| Delivery period: | 7-15 giorni lavorativi |
| payment method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 1000 unità al mese |
Motore rotativo 100rpm Poclain MS18 di Hydrualic di doppia velocità per Caterpillar 226B 216B
Questo motore idraulico di serie è un genere di motore radiale del pistone di alta coppia di torsione a bassa velocità con progettazione avanzata nel flusso di distribuzione del disco, la struttura del pistone, la valutazione ad alta pressione, andamento privo d'intoppi alle velocità molto basse, disponibili con differenti valvole, freni.
Ampiamente si applica nel macchinario di costruzione (caricatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia, carrello elevatore protetto contro le esplosioni, carrello elevatore), in macchinario minerario (mini intestazione della strada, automobile passante resistente, trapano della miniera di carbone), in Marine Machinery (verricello, gru), ecc.
| Tipo | MS18-8 | MS18-9 | MS18-0 | MS18-1 | MS18-2 | |||||
| Spostamento (ml/r) | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi |
| 1395 | 697 | 1571 | 785 | 1747 | 873 | 1911 | 955 | 2099 | 1049 | |
| Potere massimo (chilowatt) | 62 | 42 | 62 | 42 | 62 | 42 | 62 | 42 | 62 | 42 |
|
Discrepanza di pressione 10MPa coppia di torsione (N. m) |
2085 | 1022 | 2348 | 1151 | 2611 | 1279 | 2856 | 1400 | 3137 | 1537 |
| Coppia di torsione stimata (N. m) | 5212 | 5870 | 6528 | 7140 | 7843 | |||||
| Pressione stimata (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Pressione massima (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Velocità stimata (r/min) | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | |||||
| Gamma di velocità (r/min) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-135 | 0-125 | |||||
![]()
Applicazioni:
Macchinario di Consturction: Caricatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia, Fprklift protetto contro le esplosioni, carrello elevatore
Macchinario minerario: Mini Road Header, automobile passante resistente, trapano della miniera di carbone
Marine Machinery: Wildlass, gru
| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Esportazione standard cassa di legno |
| Delivery period: | 7-15 giorni lavorativi |
| payment method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 1000 unità al mese |
Motore rotativo 100rpm Poclain MS18 di Hydrualic di doppia velocità per Caterpillar 226B 216B
Questo motore idraulico di serie è un genere di motore radiale del pistone di alta coppia di torsione a bassa velocità con progettazione avanzata nel flusso di distribuzione del disco, la struttura del pistone, la valutazione ad alta pressione, andamento privo d'intoppi alle velocità molto basse, disponibili con differenti valvole, freni.
Ampiamente si applica nel macchinario di costruzione (caricatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia, carrello elevatore protetto contro le esplosioni, carrello elevatore), in macchinario minerario (mini intestazione della strada, automobile passante resistente, trapano della miniera di carbone), in Marine Machinery (verricello, gru), ecc.
| Tipo | MS18-8 | MS18-9 | MS18-0 | MS18-1 | MS18-2 | |||||
| Spostamento (ml/r) | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi |
| 1395 | 697 | 1571 | 785 | 1747 | 873 | 1911 | 955 | 2099 | 1049 | |
| Potere massimo (chilowatt) | 62 | 42 | 62 | 42 | 62 | 42 | 62 | 42 | 62 | 42 |
|
Discrepanza di pressione 10MPa coppia di torsione (N. m) |
2085 | 1022 | 2348 | 1151 | 2611 | 1279 | 2856 | 1400 | 3137 | 1537 |
| Coppia di torsione stimata (N. m) | 5212 | 5870 | 6528 | 7140 | 7843 | |||||
| Pressione stimata (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Pressione massima (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Velocità stimata (r/min) | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | |||||
| Gamma di velocità (r/min) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-135 | 0-125 | |||||
![]()
Applicazioni:
Macchinario di Consturction: Caricatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia, Fprklift protetto contro le esplosioni, carrello elevatore
Macchinario minerario: Mini Road Header, automobile passante resistente, trapano della miniera di carbone
Marine Machinery: Wildlass, gru