| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso di legno |
| Delivery period: | 10DAYS |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 insiemi al mese |
Motore radiale idraulico a bassa velocità del pistone coppia di torsione finale dell'azionamento MCRE03 MCR05 di Rexroth di alta
| Codice | MCR03 | |||
| Gruppo di spostamento | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Spostamento (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Coppia di torsione teorica 10 al MPa (N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Velocità stimata (r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Pressione stimata (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Coppia di torsione stimata (N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Pressione massima (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Coppia di torsione massima (N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Gamma di velocità (r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Potere massimo (chilowatt) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | Caso di legno |
| Delivery period: | 10DAYS |
| payment method: | L / C |
| Supply Capacity: | 450 insiemi al mese |
Motore radiale idraulico a bassa velocità del pistone coppia di torsione finale dell'azionamento MCRE03 MCR05 di Rexroth di alta
| Codice | MCR03 | |||
| Gruppo di spostamento | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Spostamento (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| Coppia di torsione teorica 10 al MPa (N.m) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| Velocità stimata (r/min) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| Pressione stimata (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Coppia di torsione stimata (N.m) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| Pressione massima (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Coppia di torsione massima (N.m) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| Gamma di velocità (r/min) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| Potere massimo (chilowatt) | 18 | |||