| MOQ: | Pc 1 |
| prezzo: | 799-1199 USD |
| standard packaging: | Caso di legno standard |
| Delivery period: | 14 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 unità al mese |
Motori idraulici Bosch rexroth distributori mcr05
Il motore della serie Rexroth MCR05 è anche chiamato Incurve Multicam Radial-piston
Motore idraulico a coppia elevata a bassa velocità, che ha molte caratteristiche come segue:
1) Design modulare
2) Alta efficienza
3) Alta pressione e scorrevolezza anche a velocità molto basse
4) Carico radiale e assiale ammissibile
5) Motore con freno a lamelle (freno di stazionamento)
![]()
| Tipo | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Spostamento (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Potenza di uscita continua (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Pressione differenziale 10Mpa coppia (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Coppia nominale (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Valutazione di pressione (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Massimo.pressione (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Massimo.velocità (rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ampia applicazione:
Macchine minerarie:Macchina per la vincita del carbone, testata stradale, auto per impieghi gravosi, trapano per miniera di carbone
Macchinari di ingegneria:Skid Steer Loader, Break Machine,
![]()
![]()
| MOQ: | Pc 1 |
| prezzo: | 799-1199 USD |
| standard packaging: | Caso di legno standard |
| Delivery period: | 14 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 unità al mese |
Motori idraulici Bosch rexroth distributori mcr05
Il motore della serie Rexroth MCR05 è anche chiamato Incurve Multicam Radial-piston
Motore idraulico a coppia elevata a bassa velocità, che ha molte caratteristiche come segue:
1) Design modulare
2) Alta efficienza
3) Alta pressione e scorrevolezza anche a velocità molto basse
4) Carico radiale e assiale ammissibile
5) Motore con freno a lamelle (freno di stazionamento)
![]()
| Tipo | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Spostamento (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Potenza di uscita continua (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Pressione differenziale 10Mpa coppia (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Coppia nominale (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Valutazione di pressione (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Massimo.pressione (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Massimo.velocità (rpm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ampia applicazione:
Macchine minerarie:Macchina per la vincita del carbone, testata stradale, auto per impieghi gravosi, trapano per miniera di carbone
Macchinari di ingegneria:Skid Steer Loader, Break Machine,
![]()
![]()