| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Caso di legno dell'esportazione standard |
| Delivery period: | 15 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 unità al mese |
![]()
Motore MS11 di andamento privo d'intoppi Poclain per macchinario a bassa velocità
1) Coppia di torsione tipo pistone, a bassa velocità, alta radiale
2) progettazione modulare, alta efficienza
3) Andamento ad alta pressione e privo d'intoppi anche alle velocità molto basse.
4) carico radiale ed assiale ammissibile, motore con il freno del multi-disco,
5) Controllato da spostamento del motore, che si è diviso da unico spostamento e da doppio spostamento. Lo unico spostamento è uscita completa di spostamento e lo doppio spostamento controllato dalla valvola per effettuare la velocità dal suo spostamento completo o mezza uscita di spostamento
Curvi in dentro il motore idraulico toque a bassa velocità radiale del pistone del grande
Cuscinetto di rotolamento robusto lungo di tempo di impiego
Densità di alto potere
Posizione di montaggio facoltativa
Adotti il cuscinetto e guarnizione importata, ecc
Progettazione modulare, alta efficienza, tolleranza ad alta pressione ed andamento privo d'intoppi anche a molto a bassa velocità
Parte radiale ammissibile e carico assiale, motore con il freno del multi-disco, controllo delle emissioni del motore
Diagramma di spostamento MS11
| Tipo | MS11-8 | MS11-9 | MS11-0 | MS11-1 | MS11-2 | |||||
| Spostamento (ml/r) | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi |
| 837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
| Potere massimo (chilowatt) | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 |
|
Discrepanza di pressione 10MPa coppia di torsione (N.m) |
1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
| Coppia di torsione stimata (N.m) | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
| Pressione stimata (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Pressione massima (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Velocità stimata (r/min) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | |||||
| Gamma di velocità (r/min) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Caso di legno dell'esportazione standard |
| Delivery period: | 15 giorni lavorativi |
| payment method: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 unità al mese |
![]()
Motore MS11 di andamento privo d'intoppi Poclain per macchinario a bassa velocità
1) Coppia di torsione tipo pistone, a bassa velocità, alta radiale
2) progettazione modulare, alta efficienza
3) Andamento ad alta pressione e privo d'intoppi anche alle velocità molto basse.
4) carico radiale ed assiale ammissibile, motore con il freno del multi-disco,
5) Controllato da spostamento del motore, che si è diviso da unico spostamento e da doppio spostamento. Lo unico spostamento è uscita completa di spostamento e lo doppio spostamento controllato dalla valvola per effettuare la velocità dal suo spostamento completo o mezza uscita di spostamento
Curvi in dentro il motore idraulico toque a bassa velocità radiale del pistone del grande
Cuscinetto di rotolamento robusto lungo di tempo di impiego
Densità di alto potere
Posizione di montaggio facoltativa
Adotti il cuscinetto e guarnizione importata, ecc
Progettazione modulare, alta efficienza, tolleranza ad alta pressione ed andamento privo d'intoppi anche a molto a bassa velocità
Parte radiale ammissibile e carico assiale, motore con il freno del multi-disco, controllo delle emissioni del motore
Diagramma di spostamento MS11
| Tipo | MS11-8 | MS11-9 | MS11-0 | MS11-1 | MS11-2 | |||||
| Spostamento (ml/r) | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi | Pieno | Semi |
| 837 | 418 | 943 | 471 | 1048 | 524 | 1147 | 573 | 1259 | 629 | |
| Potere massimo (chilowatt) | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 | 44 | 29 |
|
Discrepanza di pressione 10MPa coppia di torsione (N.m) |
1251 | 613 | 1409 | 391 | 1566 | 768 | 1714 | 840 | 1882 | 922 |
| Coppia di torsione stimata (N.m) | 3127 | 3524 | 3916 | 4286 | 4704 | |||||
| Pressione stimata (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Pressione massima (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Velocità stimata (r/min) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | |||||
| Gamma di velocità (r/min) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()